MicroRAD微纳德
宽频电磁辐射分析仪NHT3DL热门产品NEW!
宽频电磁辐射分析仪 NHT 3DL
1Hz-1MHz频谱分析测量,集成温度传感器,可选多种探头、GPS、WIFI APP控制、光纤,长时间监测
概述
NHT 3DL是微纳德一款最新的电磁辐射分析仪,集合最新的技术及制造工艺,重量仅650g,结合高分辨率彩色触摸屏显示器操作界面,满电可连续使用24小时,方便快捷操作,参考2013/35/EU指令以及最新电磁环境控制相关标准而研发,主机频率范围 DC-40GHz,NHT 3DL可直接在仪器上进行电磁场的时域和频域分析,两个模式的带宽为1MHz,可以分析和存储瞬间或脉冲的波形。
在示波器模式下,它具有手动高精度触发功能和幅度或时间的标记功能。
在宽频工作模式(100kHz-40GHz)下可以快速、准确的进行综合场强检测,具备快速解调和重建脉冲雷达信号的功能(500ns/Tau),可在复杂环境下对各类脉冲信号进行准确、快速分析, 自动测量Tau、PRF和占空比值。
选频及宽频模式下均具备自动监测功能(数据自动采集、保存),完美满足未来5G、6G时代电磁辐射安全领域的检测需要,主机与探头即插即用(自动识别及校准),设备可通过内置无线模块与手机进行实时控制及数据采集,免去线缆连接的繁琐,并显示在Windows操作系统(PC、平板电脑)和Android设备(智能手机)上,设备可安装SD卡进行数据存储。
产品特点
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
典型应用
- 工业炉、焊接系统、射频加热、回火等焊接工业设备的电磁场测量;;
- 透热、医疗、射频发射、NMR(核磁共振)等医疗设备的电磁场测量;
- 铁路和地面运输系统牵引电力运输设备低频电、磁场测量(EN 50500);
- 电磁炉、微波炉、电风扇、手机等家用电器的电磁场或电磁辐射检测(EN 62233);
- 发电厂、高压线、变电站及相关电力能源系统的低频电磁场测量;
- 广播电台、电视塔台、通信基站、5G网络、雷达及其他无线通信系统的电磁辐射测量;
- 静态磁场;
产品图片
主机参数
设备名称 | 宽频电磁辐射分析仪 | |
品 牌 | MicroRAD微纳德 | |
产地 | 意大利 | |
型 号 | NHT-3DL | |
频率范围 | 选频模式:1Hz-1MHz,宽频模式100kHz-40GHz | |
操作界面 | 显示屏 | 4.3寸显示屏(TFT,272 x 480 像素,262k 彩色) |
背光 | LED背光(自动或手动强度调节,在阳光下可读) | |
操作 | 电阻触摸屏和键盘 | |
测量功能 | 测量单位 | V/m, kV/m, A/m, W/m², mW/cm², uW/cm², uT, mT, Gauss, %(与探头有关) |
显示读数 | 0.001-999(取决于探头和测量单位) | |
刷 新 率 | 250ms(每秒4次) | |
测量类型 | R.M.S.、Peak(3D或X、Y、Z单轴测量) | |
时间平均 | 可选择1s – 24h 的R.M.S.均方根 | |
空间平均 | 单个采集点数据平均值 | |
内置加权值 | ICNIRP 1998、ICNIRP 2010、2013/35/EU、其他国际标准等 | |
最大保持 | R.M.S.实时值和最大加权值 | |
组合模式 | 电场和磁场同时显示 (33 系列) | |
时间测量 | 最小(500ns)和最大脉冲宽度测量和占空比计算 | |
图形功能 | 数据存储 | 测量结果时间图,可选择:RMS值、peak值、时间平均值、加权指标值、FFT模式某个频点的分量值。时间窗口长度为1-60分钟。 |
选频模式 | FFT选频模式,频宽 (1 / 10 / 100 / 1000 kHz),1000个点 | |
示 波 器 | 高分辨率的时域图 | |
标 记 | 标记显示测量值 | |
触 发 器 | 在示波器模式下,当R.M.S.、Peak、加权指数值超过阈值条件时促发 | |
数据采集 | 单点/连续采集 | 连续采集间隔时间可0.25-60S自定义 |
高精度采集 | 高精度采集存储,拷贝到电脑分析数据 | |
计 时 器 | 可自定义采集数据开始时间和采集数据时长 | |
数据备注 | 可对每个采集数据进行文本注释 | |
存 储 | 可插16G Micro SD卡,采集模式下可存储超过200万个数据,或在高分辨率采集模式下存储超过200s的数据(AD转换原始数据) | |
接口 | 数据接口 | Micro USB接口连接电脑 |
电源接口 | DC5.5 | |
探头接口 | 即插即用,自动检测,LEMO 连接器 | |
常规参数 | 电 源 | 可充电锂电池 |
操作时间 | >24 h(背光关闭及外部配件关闭) | |
充电时间 | 3 h | |
电量显示 | 百分比显示 | |
内置传感器 | 内置湿度(精度±2%)和温度(精度±0.2°C)传感器 | |
工作温度 | -10 °C - +50 °C | |
存储温度 | -20 °C - +70°C | |
湿 度 | 5% - 95% 非冷凝 | |
尺 寸 | 170 x 85 x 31 mm (单主机)(高x长x 宽) | |
重 量 | 650 g(包含内置电池,不包含探头) | |
配置 | 标准配件 | 电源适配器、有机硅保护套、USB数据线、软件、用户操作手册、重型厢 |
选配件 | 内置GPS模块,内置Wifi 模块,光纤模块,充电宝,木质三脚架,ISO 9001-2015、IEEE 1309-2013/ISO 17025认证证书 |
可选电场探头
探头型号 | PROBE | PROBE | PROBE | PROBE | PROBE | PROBE |
01E | 02E | 03E | 04E | 06E | 11E | |
频率范围 | 100kHz | 400kHz | 100kHz | 3MHz | 100kHz | 5Hz |
– | – | – | – | – | – | |
6.5GHz | 40MHz | 18GHz | 40GHz | 6.5GHz | 400kHz | |
探头类型 | E(电场) | |||||
测量范围 | 0.2 V/m | 2 V/m | 0.8 V/m | 0.5 V/m | 0.35 V/m | 20V/m |
– | – | – | – | – | – | |
350 V/m | 800 V/m | 340 V/m | 350V/m | 650 V/m | 20kV/m | |
方向性 | X/Y/Z三轴各向同性 |
可选磁场探头
探头型号 | PROBE | PROBE | PROBE | PROBE | PROBE | PROBE |
10B | 20B | 30B | 02H | 20H | 30H | |
频率范围 | 5Hz | 5Hz | 5Hz | 300kHz | DC | DC |
– | – | – | – | – | – | |
400kHz | 20kHz | 400kHz | 30MHz | 1kHz | 1kHz | |
探头类型 | M(磁场) | |||||
测量范围 | 0.1μT | 0.3μT | 0.3μT | 20 nT | 1mT | 200μT |
– | – | – | – | – | – | |
1mT | 16mT | 16mT | 20μT | 15T | 600mT | |
方向性 | X/Y/Z三轴各向同性 |
可选低频三合一探头
探头型号 | PROBE | PROBE | ||||
33N | 33P | |||||
频率范围 | DC | DC | ||||
– | – | |||||
20kHz | 400kHz | |||||
探头类型 | E(电场) | M(磁场) | H(DC静态磁场) | E(电场) | M(磁场) | H(DC静态磁场) |
测量范围 | 20V/m | 0.3μT | 5μT | 20V/m | 0.3μT | 5μT |
– | – | – | – | – | – | |
20kV/m | 16mT | 5mT | 20kV/m | 16mT | 5mT | |
方向性 | X/Y/Z三轴各向同性 |
-
- Microrad微纳德射频电场探头PROBE 01E
- Microrad微纳德射频电场探头PROBE 01E是一款三维全向电场探头,探头是由一组三个相互正交的二极管偶极子传感器组成,搭配微纳德Microrad宽频场强仪(NHT 310F / NHT 3DL)可分别测量各向同性以及三维综合电场强度。
-
- 低频电场探头PROBE 11E
- 低频电场探头PROBE 11E,,频率范围5Hz - 400kHz,电场量程范围20V/m-20kV/m。
-
- 低频磁场探头PROBE 20B
- 低频磁场探头PROBE 20B,频率范围5Hz - 20kHz,磁场量程范围300nT – 16 mT。
-
- 低频磁场探头PROBE 10B
- 低频磁场探头PROBE 10B,频率范围5Hz - 400kHz,磁场量程范围100nT – 1 mT。
-
- 低频磁场探头PROBE 30B
- 低频磁场探头PROBE 30B,频率范围5Hz - 400kHz,磁场量程范围300nT – 16 mT。